Risultati
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
12 giugno 2022 | Real Castenedolo | Alto Lario Calcio | 1 - 2 |
8 giugno 2022 | A.s.d. Voltesi | Real Castenedolo | 0 - 3 |
29 maggio 2022 | Real Castenedolo | Calcinato | 2 - 1 |
1 maggio 2022 | Real Castenedolo | A.C. Ghedi 1978 | 2 - 2 |
24 aprile 2022 | Real Borgosatollo | Real Castenedolo | 0 - 4 |
16 aprile 2022 | S.Carlo Rezzato | Real Castenedolo | 2 - 3 |
13 aprile 2022 | Real Castenedolo | Verolavecchia | 6 - 1 |
10 aprile 2022 | Sirmione Calcio Rovizza | Real Castenedolo | 2 - 4 |
3 aprile 2022 | Quinzanese | Real Castenedolo | 1 - 4 |
27 marzo 2022 | Real Castenedolo | Calcinato | 0 - 2 |
23 marzo 2022 | Real Castenedolo | San Paolo Fc | 1 - 2 |
20 marzo 2022 | Pavonese Cigolese | Real Castenedolo | 0 - 1 |
13 marzo 2022 | Real Castenedolo | Virtus Feralpi Lonato | 1 - 0 |
6 marzo 2022 | Polisportiva Pozzolengo | Real Castenedolo | 0 - 2 |
27 febbraio 2022 | Real Castenedolo | Gottolengo | 4 - 0 |
20 febbraio 2022 | Montirone | Real Castenedolo | 1 - 4 |
12 dicembre 2021 | Real Castenedolo | Quinzanese | 3 - 0 |
5 dicembre 2021 | Calcinato | Real Castenedolo | 0 - 4 |
28 novembre 2021 | Real Castenedolo | Pavonese Cigolese | 1 - 1 |
21 novembre 2021 | Virtus Feralpi Lonato | Real Castenedolo | 1 - 2 |
14 novembre 2021 | Real Castenedolo | Polisportiva Pozzolengo | 1 - 1 |
7 novembre 2021 | Gottolengo | Real Castenedolo | 2 - 1 |
31 ottobre 2021 | Real Castenedolo | Montirone | 0 - 0 |
24 ottobre 2021 | A.C. Ghedi 1978 | Real Castenedolo | 1 - 2 |
17 ottobre 2021 | Real Castenedolo | Real Borgosatollo | 2 - 0 |
10 ottobre 2021 | Real Castenedolo | S.Carlo Rezzato | 3 - 0 |
3 ottobre 2021 | Verolavecchia | Real Castenedolo | 0 - 2 |
26 settembre 2021 | Real Castenedolo | Sirmione Calcio Rovizza | 2 - 3 |
19 settembre 2021 | San Paolo Fc | Real Castenedolo | 0 - 0 |
Classifica
Pos | G | V | P | S | Fatti | Subiti | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Castenedolo | 29 | 19 | 5 | 5 | 65 | 25 | 40 | 62 |
2 Pavonese Cigolese | 26 | 18 | 4 | 4 | 50 | 31 | 19 | 58 |
3 Sirmione Calcio Rovizza | 26 | 16 | 5 | 5 | 58 | 27 | 31 | 53 |
4 Calcinato | 27 | 13 | 10 | 4 | 57 | 42 | 15 | 49 |
5 Quinzanese | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 31 | 8 | 42 |
6 Gottolengo | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 35 | 4 | 38 |
7 San Paolo Fc | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 31 | -3 | 30 |
8 Polisportiva Pozzolengo | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 37 | -5 | 30 |
9 Montirone | 26 | 8 | 6 | 12 | 46 | 60 | -14 | 30 |
10 A.C. Ghedi 1978 | 26 | 6 | 10 | 10 | 35 | 40 | -5 | 28 |
11 Virtus Feralpi Lonato | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 39 | -6 | 26 |
12 Verolavecchia | 26 | 7 | 3 | 16 | 35 | 61 | -26 | 24 |
13 Real Borgosatollo | 26 | 4 | 7 | 15 | 37 | 62 | -25 | 19 |
14 S.Carlo Rezzato | 26 | 4 | 4 | 18 | 34 | 65 | -31 | 16 |
15 Alto Lario Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
16 A.s.d. Voltesi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Allenatore
Enrico Gardoni
Stagione | 2021 - 2022, 2022 - 2023 |
---|
Allenatore
Vice Allenatore
Elia
Stagione | 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Aiuto Mister
Manuel
Stagione | 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Allenatore Portieri
Giovanni Venticinque
Stagione | 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024 |
---|
Allenatore Portieri
Fisioterapista
Davide De Luca
Stagione | 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 |
---|
Presidente
Sergio Facchini
Stagione | 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Presidente – presidenza@realcastenedolo.it
Vice Presidente
Enrico Bellini
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Vice Presidente – presidenza@realcastenedolo.it
Direttore Sportivo
Massimo Tononi
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Segretario
Marco
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Magazziniere
Roberto
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Staff Tecnico
Luca
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|