Risultati
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
14 maggio 2017 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
30 aprile 2017 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |
23 aprile 2017 | ![]() |
![]() | 6 - 2 |
9 aprile 2017 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
2 aprile 2017 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
26 marzo 2017 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
19 marzo 2017 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
12 marzo 2017 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
5 marzo 2017 | ![]() |
Atletico Dello | 4 - 0 |
26 febbraio 2017 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
19 febbraio 2017 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
12 febbraio 2017 | ![]() |
![]() | 4 - 3 |
5 febbraio 2017 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
29 gennaio 2017 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
22 gennaio 2017 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
15 gennaio 2017 | ![]() |
Real Ghedi A.s.d. | 2 - 2 |
11 dicembre 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
4 dicembre 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
27 novembre 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
20 novembre 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
13 novembre 2016 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
6 novembre 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
30 ottobre 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
26 ottobre 2016 | Atletico Dello | ![]() | 0 - 3 |
16 ottobre 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
9 ottobre 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
2 ottobre 2016 | ![]() |
![]() | 6 - 2 |
25 settembre 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 4 |
18 settembre 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
11 settembre 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
4 settembre 2016 | Real Ghedi A.s.d. | ![]() | 1 - 4 |
Classifica 2016 - 2017
Pos | G | V | P | S | Fatti | Subiti | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 31 | 23 | 5 | 3 | 81 | 30 | 51 | 74 |
2 ![]() | 30 | 22 | 6 | 2 | 70 | 29 | 41 | 72 |
3 ![]() | 31 | 20 | 4 | 7 | 74 | 42 | 32 | 64 |
4 ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 36 | 17 | 53 |
5 ![]() | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 32 | 15 | 48 |
6 ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 66 | 65 | 1 | 44 |
7 ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 47 | -3 | 41 |
8 ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 57 | 55 | 2 | 39 |
9 ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 47 | -10 | 35 |
10 ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 47 | 50 | -3 | 34 |
11 Real Ghedi A.s.d. | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 52 | -3 | 33 |
12 Atletico Dello | 30 | 9 | 5 | 16 | 50 | 66 | -16 | 32 |
13 ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 51 | -17 | 29 |
14 ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | 32 | 111 | -79 | 13 |
15 ![]() | 30 | 1 | 7 | 22 | 26 | 78 | -52 | 10 |
16 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore

Tiberio Mondolo
Stagione | 2016 - 2017 |
---|
Allenatore
Vice Allenatore

Ilario Tedoldi
Stagione | 2016 - 2017 |
---|
Allenatore in seconda
Allenatore Portieri

Stefano Mor
Stagione | 2016 - 2017 |
---|
Allenatore Portieri
Vice Presidente

Enrico Bellini
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Vice Presidente – presidenza@realcastenedolo.it
Direttore Sportivo

Massimo Tononi
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Segretario Accompagnatore

Marco
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Massaggiatore
Roberto Berta
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018 |
---|
Massaggiatore
Lo staff tecnico

Luca
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|

Stefano Rossi
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018 |
---|

Emilio Bezzi
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 |
---|
Fotografo

Roberta Tononi
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018 |
---|

Paola Sembeni
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018 |
---|

Davide Costa
Stagione | 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 |
---|
Dirigente
Fabio Montanari
Stagione | 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018 |
---|

Alessandro Albini
Stagione | 2016 - 2017, 2017 - 2018 |
---|
Magazziniere

Roberto
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|