PlayOff
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
5 maggio 2019 | Real Castenedolo | Atletico Carpenedolo | 1 - 2 |
Risultati Campionati
Data | In Casa | Ospiti | Risultati |
---|---|---|---|
5 maggio 2019 | Real Castenedolo | Atletico Carpenedolo | 1 - 2 |
28 aprile 2019 | A.C. Paitone 2011 | Real Castenedolo | 1 - 6 |
14 aprile 2019 | Real Castenedolo | S.Zeno Naviglio | 4 - 1 |
7 aprile 2019 | Odolo | Real Castenedolo | 3 - 4 |
31 marzo 2019 | Real Castenedolo | S.Carlo Rezzato | 2 - 0 |
24 marzo 2019 | Virtus Rondinelle | Real Castenedolo | 0 - 5 |
17 marzo 2019 | Roncadelle | Real Castenedolo | 2 - 0 |
10 marzo 2019 | Real Castenedolo | S.Andrea Concesio | 3 - 1 |
3 marzo 2019 | Calcistica Valtenesi | Real Castenedolo | 3 - 0 |
24 febbraio 2019 | Real Castenedolo | Sirmione Calcio Rovizza | 2 - 3 |
17 febbraio 2019 | Vs Lume | Real Castenedolo | 2 - 1 |
10 febbraio 2019 | Real Castenedolo | Atletico Carpenedolo | 4 - 0 |
3 febbraio 2019 | Virtus Feralpi Lonato | Real Castenedolo | 1 - 3 |
27 gennaio 2019 | Real Castenedolo | Polisportiva Pozzolengo | 2 - 1 |
20 gennaio 2019 | Nave Cortine | Real Castenedolo | 1 - 3 |
13 gennaio 2019 | Real Castenedolo | A.S.D.Castegnato | 2 - 2 |
21 dicembre 2018 | S.Andrea Concesio | Real Castenedolo | 0 - 4 |
16 dicembre 2018 | Real Castenedolo | A.C. Paitone 2011 | 3 - 0 |
9 dicembre 2018 | S.Zeno Naviglio | Real Castenedolo | 0 - 3 |
2 dicembre 2018 | Real Castenedolo | Odolo | 4 - 0 |
25 novembre 2018 | S.Carlo Rezzato | Real Castenedolo | 1 - 4 |
18 novembre 2018 | Real Castenedolo | Virtus Rondinelle | 4 - 2 |
11 novembre 2018 | Real Castenedolo | Roncadelle | 3 - 1 |
28 ottobre 2018 | Real Castenedolo | Calcistica Valtenesi | 3 - 2 |
21 ottobre 2018 | Sirmione Calcio Rovizza | Real Castenedolo | 2 - 2 |
14 ottobre 2018 | Real Castenedolo | Vs Lume | 1 - 1 |
7 ottobre 2018 | Atletico Carpenedolo | Real Castenedolo | 2 - 1 |
30 settembre 2018 | Real Castenedolo | Virtus Feralpi Lonato | 3 - 1 |
23 settembre 2018 | Polisportiva Pozzolengo | Real Castenedolo | 1 - 1 |
16 settembre 2018 | Real Castenedolo | Nave Cortine | 5 - 0 |
9 settembre 2018 | A.S.D.Castegnato | Real Castenedolo | 3 - 0 |
Classifica 2018 - 2019
Pos | G | V | P | S | Fatti | Subiti | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vs Lume | 30 | 24 | 3 | 3 | 74 | 34 | 40 | 75 |
2 A.S.D.Castegnato | 30 | 20 | 7 | 3 | 75 | 25 | 50 | 67 |
3 Atletico Carpenedolo | 31 | 19 | 8 | 4 | 68 | 33 | 35 | 65 |
4 Real Castenedolo | 31 | 20 | 4 | 7 | 83 | 39 | 44 | 64 |
5 Calcistica Valtenesi | 30 | 16 | 7 | 7 | 71 | 45 | 26 | 55 |
6 Roncadelle | 30 | 14 | 4 | 12 | 54 | 43 | 11 | 46 |
7 Virtus Feralpi Lonato | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 31 | -3 | 39 |
8 A.C. Paitone 2011 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 62 | -19 | 37 |
9 Polisportiva Pozzolengo | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 44 | -3 | 36 |
10 S.Zeno Naviglio | 30 | 10 | 4 | 16 | 27 | 46 | -19 | 34 |
11 Odolo | 30 | 9 | 5 | 16 | 60 | 74 | -14 | 32 |
12 S.Andrea Concesio | 30 | 10 | 2 | 18 | 41 | 62 | -21 | 32 |
13 S.Carlo Rezzato | 30 | 8 | 5 | 17 | 38 | 62 | -24 | 29 |
14 Sirmione Calcio Rovizza | 30 | 6 | 5 | 19 | 38 | 61 | -23 | 23 |
15 Nave Cortine | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 67 | -39 | 23 |
16 Virtus Rondinelle | 30 | 6 | 4 | 20 | 35 | 76 | -41 | 22 |
Allenatore
Gianbattista Treccani
Stagione | 2017 - 2018, 2018 - 2019 |
---|
Allenatore
Allenatore Portieri
Giovanni Venticinque
Stagione | 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024 |
---|
Allenatore Portieri
Preparatore Atletico
Enrico Pelizzari
Stagione | 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 |
---|
Preparatore Atletico / Vice Mister
Vice Presidente
Enrico Bellini
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Vice Presidente – presidenza@realcastenedolo.it
Direttore Sportivo
Massimo Tononi
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Segretario
Marco
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Magazziniere
Roberto
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Staff Tecnico
Luca
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025 |
---|
Emilio Bezzi
Stagione | 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 |
---|
Fotografo
Davide Costa
Stagione | 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 |
---|
Dirigente
Simone Bonizzardi
Stagione | 2018 - 2019 |
---|
Dirigente
La Rosa 2018/19