Goleador
Nome | Ruolo | Presenze | Goal | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jacopo Francini | Attaccante | 26 | 14 |
![]() | Matteo Zaninelli | Attaccante | 28 | 11 |
![]() | Ismail Jalal | Centrocampista | 25 | 8 |
![]() | Michael Deo | Attaccante | 26 | 6 |
![]() | Matteo Liberini | Centrocampista | 27 | 4 |
![]() | Matteo Ferroni | Attaccante | 22 | 4 |
![]() | Andreas Tomasotti | Attaccante | 22 | 4 |
![]() | Nicola Salandini | Attaccante | 26 | 3 |
![]() | Faye Papa Mamadou | Centrocampista | 12 | 3 |
![]() | Fabio Comaglio | Difensore | 29 | 2 |
![]() | Luca Toso | Difensore | 25 | 2 |
![]() | Andrea Besacchi | Difensore | 26 | 1 |
![]() | Cristian Inverardi | Centrocampista | 13 | 1 |
![]() | Graziano Salvi | Difensore | 23 | 1 |
![]() | Davide Apostoli | Difensore | 26 | 0 |
Goleador Coppa
Nome | Ruolo | Presenze | Goal | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bilal Sakrani | Attaccante | 2 | 2 |
![]() | Michael Deo | Attaccante | 3 | 2 |
![]() | Matteo Liberini | Centrocampista | 3 | 1 |
![]() | Ismail Jalal | Centrocampista | 3 | 1 |
![]() | Nicola Salandini | Attaccante | 2 | 1 |