Goleador Campionato
Nome | Ruolo | Presenze | Goal |
---|---|---|---|
Ismail Jalal | Centrocampista | 18 | 11 |
Marco Messora | Centrocampista | 13 | 5 |
Andrea Zanetti | Attaccante | 20 | 4 |
Daniele Colosio | Attaccante | 17 | 4 |
Nicola Belleri | Attaccante | 19 | 3 |
Andrea Marchesin | Centrocampista | 19 | 3 |
Giuliano Grumi | Centrocampista | 16 | 3 |
Michele Naoni | Attaccante | 16 | 2 |
Riccardo Zamunaro | Centrocampista | 17 | 2 |
Tafil Bisku | Attaccante | 16 | 1 |
Fabio Comaglio | Difensore | 19 | 1 |
Fabio Brambilla | Attaccante | 8 | 1 |
Marco Nesci | Centrocampista | 18 | 1 |
Francesco Iachellini | Difensore | 6 | 0 |
Lorenzo Locatelli | Centrocampista | 2 | 0 |
Andrea Ferretti | Portiere | 10 | 0 |
Matteo Saramondi | Difensore | 15 | 0 |
Francesco Pelati | Difensore | 16 | 0 |
Alessandro Loda | Portiere | 4 | 0 |
Nicholas Faini | Difensore | 3 | 0 |
Gianluca Percovich | Portiere | 0 | 0 |
Mauro Treccani | Centrocampista | 2 | 0 |
Simone Mongelli | Centrocampista | 16 | 0 |
Goleador Coppa Lombardia
Nome | Ruolo | Presenze | Goal | |
---|---|---|---|---|
![]() | Giuliano Grumi | Centrocampista | 5 | 2 |
![]() | Daniele Colosio | Attaccante | 5 | 2 |
![]() | Riccardo Zamunaro | Centrocampista | 4 | 1 |
![]() | Marco Nesci | Centrocampista | 5 | 1 |
![]() | Nicola Belleri | Attaccante | 5 | 1 |