Goleador Campionato
Nome | Ruolo | Presenze | Goal | |
---|---|---|---|---|
Jacopo Francini | Attaccante | 30 | 10 | |
Marco Messora | Centrocampista | 27 | 8 | |
Michele Naoni | Attaccante | 25 | 7 | |
Ismail Jalal | Centrocampista | 18 | 6 | |
Matteo Zaninelli | Attaccante | 21 | 4 | |
Maicol Bellandi | Centrocampista | 20 | 3 | |
Graziano Salvi | Difensore | 21 | 2 | |
Fabio Brambilla | Attaccante | 24 | 2 | |
Lorenzo Contaldo | Difensore | 16 | 1 | |
Simone Mongelli | Centrocampista | 29 | 1 | |
Marco Conforti | Difensore | 22 | 1 | |
Fabio Comaglio | Difensore | 26 | 0 | |
Andrea Ferretti | Portiere | 19 | 0 | |
Marco Cuttica | Portiere | 5 | 0 | |
Francesco Iachellini | Difensore | 4 | 0 | |
Francesco Pelati | Difensore | 23 | 0 | |
Davide Apostoli | Difensore | 17 | 0 | |
Marco Nesci | Centrocampista | 15 | 0 | |
Andrea Cirillo | Portiere | 7 | 0 | |
Riccardo Zamunaro | Centrocampista | 22 | 0 | |
Matteo Saramondi | Difensore | 25 | 0 | |
Gianluca Percovich | Portiere | 0 | 0 |
Goleador Coppa Lombardia
Nome | Ruolo | Presenze | Goal | |
---|---|---|---|---|
Jacopo Francini | Attaccante | 3 | 1 | |
Michele Naoni | Attaccante | 3 | 1 | |
Francesco Iachellini | Difensore | 0 | 0 | |
Davide Apostoli | Difensore | 2 | 0 | |
Andrea Ferretti | Portiere | 2 | 0 |