Migliore in Campo 2021 - 2022
Nome | Ruolo | Presenze | Migliore in campo | |
---|---|---|---|---|
![]() | Matteo Zaninelli | Attaccante | 28 | 5 |
![]() | Matteo Liberini | Centrocampista | 27 | 4 |
![]() | Ismail Jalal | Centrocampista | 25 | 3 |
![]() | Fabio Comaglio | Difensore | 29 | 3 |
![]() | Graziano Salvi | Difensore | 23 | 2 |
![]() | Andrea Besacchi | Difensore | 26 | 2 |
![]() | Jacopo Francini | Attaccante | 26 | 2 |
![]() | Davide Apostoli | Difensore | 26 | 2 |
![]() | Andrea Ferretti | Portiere | 21 | 1 |
![]() | Matteo Ferroni | Attaccante | 22 | 1 |
![]() | Luca Toso | Difensore | 25 | 1 |
![]() | Andreas Tomasotti | Attaccante | 22 | 1 |
![]() | Pali Dionis | Centrocampista | 0 | 0 |
![]() | Francesco Chioda | Portiere | 0 | 0 |
![]() | Cristian Inverardi | Centrocampista | 13 | 0 |
Migliore in Campo Coppa Lombardia
Nome | Ruolo | Presenze | Migliore in campo | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bilal Sakrani | Attaccante | 2 | 1 |
![]() | Fabio Comaglio | Difensore | 3 | 1 |
![]() | Matteo Ferroni | Attaccante | 3 | 0 |
![]() | Mirko Vignoni | Attaccante | 0 | 0 |
![]() | Matteo Zani | Centrocampista | 2 | 0 |